最新开奖结果
彩种分类:
香港六合彩
澳门六合彩
新澳门六合彩
五分六合彩
三分六合彩
三分快三
五分快三
一分快三
168极速赛车
十分六合彩
五分彩
幸运快三
极速六合彩
极速快三
疯狂飞艇
十分快三
澳洲快三
五分赛车
英伦赛马
新幸运飞艇
澳洲飞艇
北京赛车
老北京赛车
十分赛车
五分飞艇
重庆时时彩
越南时时彩
澳洲时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
澳洲28
土耳其28
三分28
极速28
五分28
澳洲快乐彩
越南快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
大马六合彩
澳洲幸运彩
分分彩
澳洲五分彩
三分彩
澳门极速彩
香港极速彩
十分彩
二分彩
广西快三
湖北快三
安徽快三
上海快三
北京快三
江西快三
河北快三
甘肃快三
极速3D
十分3D
越南排列三
20分钟11选5
山东11选5
澳洲11选5
越南11选5
三分11选5
五分11选5
十分11选5
极速赛车
新上海11选5
新湖南快十
新江西11选5
新广东快十
新幸运农场
新山东11选5
新广东11选5
加拿大28
台湾快三
越南快三
汉城快三
日本快三
20分赛车
泰国快三
缅甸快三
二十分快三
新疆时时彩
天津时时彩2
极速六合彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | 总和 | 正码一 | |||||||||||
总和 | 总单双 | 总大小 | 单双 | 大小 | 尾数 | 和数 | |||||||||||||
202504261098 | 2025-04-26 22:52:45 | 38 | 45 | 22 | 43 | 30 | 41 | 19 | 238 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504261097 | 2025-04-26 22:51:30 | 08 | 44 | 28 | 33 | 01 | 23 | 20 | 157 | 单 | 小 | 双 | 小 | 8 | 8 | ||||
202504261096 | 2025-04-26 22:50:15 | 29 | 48 | 25 | 28 | 35 | 34 | 41 | 240 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 11 | ||||
202504261095 | 2025-04-26 22:49:00 | 05 | 41 | 38 | 02 | 04 | 10 | 37 | 137 | 单 | 小 | 单 | 小 | 5 | 5 | ||||
202504261094 | 2025-04-26 22:47:45 | 49 | 48 | 23 | 34 | 02 | 32 | 21 | 209 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504261093 | 2025-04-26 22:46:30 | 01 | 13 | 42 | 05 | 29 | 16 | 25 | 131 | 单 | 小 | 单 | 小 | 1 | 1 | ||||
202504261092 | 2025-04-26 22:45:15 | 20 | 18 | 09 | 48 | 32 | 37 | 02 | 166 | 双 | 小 | 双 | 小 | 0 | 2 | ||||
202504261091 | 2025-04-26 22:44:00 | 46 | 25 | 10 | 20 | 12 | 15 | 14 | 142 | 双 | 小 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504261090 | 2025-04-26 22:42:45 | 43 | 28 | 33 | 40 | 31 | 16 | 39 | 230 | 双 | 大 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504261089 | 2025-04-26 22:41:30 | 48 | 41 | 13 | 15 | 02 | 04 | 25 | 148 | 双 | 小 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504261088 | 2025-04-26 22:40:15 | 34 | 21 | 36 | 39 | 13 | 17 | 37 | 197 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 7 | ||||
202504261087 | 2025-04-26 22:39:00 | 33 | 35 | 15 | 11 | 25 | 32 | 23 | 174 | 双 | 小 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504261086 | 2025-04-26 22:37:45 | 19 | 47 | 29 | 13 | 46 | 05 | 27 | 186 | 双 | 大 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504261085 | 2025-04-26 22:36:30 | 15 | 48 | 24 | 49 | 16 | 33 | 12 | 197 | 单 | 大 | 单 | 小 | 5 | 6 | ||||
202504261084 | 2025-04-26 22:35:15 | 45 | 31 | 49 | 18 | 23 | 47 | 28 | 241 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504261083 | 2025-04-26 22:34:00 | 12 | 46 | 45 | 35 | 22 | 36 | 48 | 244 | 双 | 大 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
202504261082 | 2025-04-26 22:32:45 | 09 | 37 | 44 | 49 | 40 | 07 | 19 | 205 | 单 | 大 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504261081 | 2025-04-26 22:31:30 | 49 | 18 | 42 | 30 | 44 | 26 | 21 | 230 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504261080 | 2025-04-26 22:30:15 | 11 | 31 | 46 | 40 | 16 | 44 | 22 | 210 | 双 | 大 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504261079 | 2025-04-26 22:29:00 | 38 | 29 | 20 | 49 | 19 | 06 | 24 | 185 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504261078 | 2025-04-26 22:27:45 | 23 | 08 | 48 | 07 | 15 | 39 | 29 | 169 | 单 | 小 | 单 | 小 | 3 | 5 | ||||
202504261077 | 2025-04-26 22:26:30 | 06 | 35 | 19 | 01 | 42 | 32 | 41 | 176 | 双 | 大 | 双 | 小 | 6 | 6 | ||||
202504261076 | 2025-04-26 22:25:15 | 39 | 15 | 30 | 35 | 25 | 07 | 40 | 191 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504261075 | 2025-04-26 22:24:00 | 42 | 01 | 14 | 44 | 22 | 26 | 46 | 195 | 单 | 大 | 双 | 大 | 2 | 6 | ||||
202504261074 | 2025-04-26 22:22:45 | 05 | 04 | 25 | 19 | 11 | 36 | 48 | 148 | 双 | 小 | 单 | 小 | 5 | 5 | ||||
202504261073 | 2025-04-26 22:21:30 | 21 | 49 | 30 | 09 | 24 | 36 | 19 | 188 | 双 | 大 | 单 | 小 | 1 | 3 | ||||
202504261072 | 2025-04-26 22:20:15 | 10 | 44 | 33 | 45 | 12 | 02 | 43 | 189 | 单 | 大 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504261071 | 2025-04-26 22:19:00 | 35 | 05 | 21 | 16 | 24 | 32 | 27 | 160 | 双 | 小 | 单 | 大 | 5 | 8 | ||||
202504261070 | 2025-04-26 22:17:45 | 39 | 20 | 13 | 43 | 29 | 34 | 31 | 209 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504261069 | 2025-04-26 22:16:30 | 36 | 42 | 11 | 35 | 18 | 34 | 16 | 192 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 9 | ||||
202504261068 | 2025-04-26 22:15:15 | 48 | 23 | 13 | 24 | 10 | 22 | 21 | 161 | 单 | 小 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504261067 | 2025-04-26 22:14:00 | 03 | 48 | 22 | 02 | 32 | 08 | 17 | 132 | 双 | 小 | 单 | 小 | 3 | 3 | ||||
202504261066 | 2025-04-26 22:12:45 | 04 | 14 | 45 | 20 | 12 | 38 | 02 | 135 | 单 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504261065 | 2025-04-26 22:11:30 | 46 | 42 | 12 | 07 | 25 | 31 | 02 | 165 | 单 | 小 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504261064 | 2025-04-26 22:10:15 | 43 | 06 | 46 | 28 | 44 | 23 | 37 | 227 | 单 | 大 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504261063 | 2025-04-26 22:09:00 | 27 | 35 | 38 | 09 | 13 | 39 | 03 | 164 | 双 | 小 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504261062 | 2025-04-26 22:07:45 | 48 | 31 | 22 | 04 | 44 | 01 | 13 | 163 | 单 | 小 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504261061 | 2025-04-26 22:06:30 | 31 | 37 | 46 | 14 | 17 | 43 | 35 | 223 | 单 | 大 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504261060 | 2025-04-26 22:05:15 | 37 | 26 | 33 | 25 | 02 | 42 | 16 | 181 | 单 | 大 | 单 | 大 | 7 | 10 | ||||
202504261059 | 2025-04-26 22:04:00 | 38 | 15 | 17 | 27 | 08 | 28 | 07 | 140 | 双 | 小 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504261058 | 2025-04-26 22:02:45 | 23 | 34 | 32 | 15 | 49 | 44 | 29 | 226 | 双 | 大 | 单 | 小 | 3 | 5 | ||||
202504261057 | 2025-04-26 22:01:30 | 10 | 18 | 08 | 31 | 37 | 44 | 16 | 164 | 双 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504261056 | 2025-04-26 22:00:15 | 33 | 46 | 04 | 48 | 47 | 22 | 14 | 214 | 双 | 大 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504261055 | 2025-04-26 21:59:00 | 27 | 28 | 42 | 17 | 48 | 47 | 15 | 224 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504261054 | 2025-04-26 21:57:45 | 13 | 30 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 252 | 双 | 大 | 单 | 小 | 3 | 4 | ||||
202504261053 | 2025-04-26 21:56:30 | 25 | 32 | 33 | 06 | 42 | 12 | 01 | 151 | 单 | 小 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504261052 | 2025-04-26 21:55:15 | 25 | 09 | 37 | 13 | 43 | 47 | 34 | 208 | 双 | 大 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504261051 | 2025-04-26 21:54:00 | 11 | 19 | 44 | 06 | 37 | 12 | 15 | 144 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504261050 | 2025-04-26 21:52:45 | 22 | 02 | 49 | 39 | 19 | 43 | 30 | 204 | 双 | 大 | 双 | 小 | 2 | 4 | ||||
202504261049 | 2025-04-26 21:51:30 | 16 | 21 | 06 | 35 | 04 | 12 | 39 | 133 | 单 | 小 | 双 | 小 | 6 | 7 | ||||
202504261048 | 2025-04-26 21:50:15 | 37 | 03 | 29 | 48 | 10 | 33 | 22 | 182 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 10 | ||||
202504261047 | 2025-04-26 21:49:00 | 01 | 35 | 17 | 36 | 38 | 04 | 15 | 146 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 1 | ||||
202504261046 | 2025-04-26 21:47:45 | 07 | 21 | 36 | 16 | 14 | 02 | 03 | 99 | 单 | 小 | 单 | 小 | 7 | 7 | ||||
202504261045 | 2025-04-26 21:46:30 | 11 | 40 | 16 | 33 | 44 | 04 | 26 | 174 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504261044 | 2025-04-26 21:45:15 | 26 | 20 | 39 | 16 | 04 | 15 | 24 | 144 | 双 | 小 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504261043 | 2025-04-26 21:44:00 | 25 | 24 | 28 | 17 | 08 | 15 | 48 | 165 | 单 | 小 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504261042 | 2025-04-26 21:42:45 | 26 | 37 | 03 | 18 | 14 | 25 | 16 | 139 | 单 | 小 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504261041 | 2025-04-26 21:41:30 | 49 | 16 | 08 | 14 | 06 | 31 | 44 | 168 | 双 | 小 | 单 | 大 | 9 | 13 | ||||
202504261040 | 2025-04-26 21:40:15 | 18 | 06 | 49 | 37 | 46 | 33 | 34 | 223 | 单 | 大 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504261039 | 2025-04-26 21:39:00 | 11 | 01 | 05 | 09 | 42 | 31 | 47 | 146 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504261038 | 2025-04-26 21:37:45 | 26 | 12 | 13 | 08 | 44 | 10 | 37 | 150 | 双 | 小 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504261037 | 2025-04-26 21:36:30 | 48 | 49 | 06 | 18 | 01 | 23 | 03 | 148 | 双 | 小 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504261036 | 2025-04-26 21:35:15 | 45 | 36 | 49 | 12 | 32 | 43 | 18 | 235 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504261035 | 2025-04-26 21:34:00 | 26 | 47 | 49 | 46 | 32 | 25 | 35 | 260 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504261034 | 2025-04-26 21:32:45 | 25 | 42 | 02 | 15 | 05 | 21 | 45 | 155 | 单 | 小 | 单 | 大 | 5 | 7 | ||||
202504261033 | 2025-04-26 21:31:30 | 45 | 14 | 03 | 29 | 16 | 20 | 39 | 166 | 双 | 小 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504261032 | 2025-04-26 21:30:15 | 08 | 48 | 05 | 31 | 10 | 25 | 01 | 128 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 8 | ||||
202504261031 | 2025-04-26 21:29:00 | 43 | 15 | 21 | 40 | 32 | 12 | 35 | 198 | 双 | 大 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504261030 | 2025-04-26 21:27:45 | 19 | 37 | 13 | 47 | 20 | 06 | 31 | 173 | 单 | 小 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504261029 | 2025-04-26 21:26:30 | 45 | 12 | 09 | 43 | 21 | 11 | 06 | 147 | 单 | 小 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504261028 | 2025-04-26 21:25:15 | 46 | 03 | 49 | 13 | 25 | 37 | 20 | 193 | 单 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504261027 | 2025-04-26 21:24:00 | 38 | 41 | 12 | 24 | 44 | 22 | 14 | 195 | 单 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504261026 | 2025-04-26 21:22:45 | 38 | 01 | 19 | 31 | 46 | 18 | 37 | 190 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504261025 | 2025-04-26 21:21:30 | 19 | 01 | 22 | 27 | 06 | 04 | 37 | 116 | 双 | 小 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504261024 | 2025-04-26 21:20:15 | 06 | 21 | 39 | 32 | 44 | 27 | 03 | 172 | 双 | 小 | 双 | 小 | 6 | 6 | ||||
202504261023 | 2025-04-26 21:19:00 | 24 | 47 | 43 | 39 | 06 | 32 | 35 | 226 | 双 | 大 | 双 | 小 | 4 | 6 | ||||
202504261022 | 2025-04-26 21:17:45 | 31 | 28 | 30 | 05 | 27 | 40 | 03 | 164 | 双 | 小 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504261021 | 2025-04-26 21:16:30 | 24 | 37 | 20 | 08 | 43 | 25 | 03 | 160 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 6 | ||||
202504261020 | 2025-04-26 21:15:15 | 02 | 35 | 41 | 46 | 19 | 40 | 06 | 189 | 单 | 大 | 双 | 小 | 2 | 2 | ||||
202504261019 | 2025-04-26 21:14:00 | 18 | 34 | 11 | 41 | 28 | 12 | 48 | 192 | 双 | 大 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504261018 | 2025-04-26 21:12:45 | 04 | 49 | 14 | 20 | 32 | 09 | 21 | 149 | 单 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504261017 | 2025-04-26 21:11:30 | 48 | 30 | 23 | 22 | 32 | 18 | 11 | 184 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504261016 | 2025-04-26 21:10:15 | 44 | 46 | 21 | 34 | 09 | 47 | 41 | 242 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504261015 | 2025-04-26 21:09:00 | 13 | 18 | 15 | 09 | 36 | 37 | 17 | 145 | 单 | 小 | 单 | 小 | 3 | 4 | ||||
202504261014 | 2025-04-26 21:07:45 | 46 | 41 | 32 | 11 | 26 | 39 | 29 | 224 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504261013 | 2025-04-26 21:06:30 | 24 | 43 | 39 | 04 | 23 | 08 | 35 | 176 | 双 | 大 | 双 | 小 | 4 | 6 | ||||
202504261012 | 2025-04-26 21:05:15 | 20 | 04 | 27 | 05 | 36 | 16 | 30 | 138 | 双 | 小 | 双 | 小 | 0 | 2 | ||||
202504261011 | 2025-04-26 21:04:00 | 43 | 13 | 36 | 37 | 27 | 47 | 28 | 231 | 单 | 大 | 单 | 大 | 3 | 7 | ||||
202504261010 | 2025-04-26 21:02:45 | 32 | 03 | 26 | 24 | 28 | 16 | 27 | 156 | 双 | 小 | 双 | 大 | 2 | 5 | ||||
202504261009 | 2025-04-26 21:01:30 | 19 | 13 | 06 | 37 | 15 | 32 | 21 | 143 | 单 | 小 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504261008 | 2025-04-26 21:00:15 | 03 | 40 | 30 | 49 | 04 | 22 | 08 | 156 | 双 | 小 | 单 | 小 | 3 | 3 | ||||
202504261007 | 2025-04-26 20:59:00 | 29 | 35 | 14 | 23 | 18 | 40 | 28 | 187 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 11 | ||||
202504261006 | 2025-04-26 20:57:45 | 22 | 39 | 42 | 02 | 33 | 43 | 28 | 209 | 单 | 大 | 双 | 小 | 2 | 4 | ||||
202504261005 | 2025-04-26 20:56:30 | 12 | 34 | 46 | 37 | 04 | 38 | 45 | 216 | 双 | 大 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
202504261004 | 2025-04-26 20:55:15 | 28 | 07 | 19 | 12 | 24 | 37 | 39 | 166 | 双 | 小 | 双 | 大 | 8 | 10 | ||||
202504261003 | 2025-04-26 20:54:00 | 39 | 34 | 29 | 13 | 41 | 18 | 40 | 214 | 双 | 大 | 单 | 大 | 9 | 12 | ||||
202504261002 | 2025-04-26 20:52:45 | 18 | 02 | 07 | 42 | 38 | 23 | 46 | 176 | 双 | 大 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504261001 | 2025-04-26 20:51:30 | 36 | 35 | 17 | 42 | 43 | 31 | 40 | 244 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 9 | ||||
202504261000 | 2025-04-26 20:50:15 | 27 | 37 | 33 | 48 | 45 | 38 | 08 | 236 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504260999 | 2025-04-26 20:49:00 | 46 | 19 | 31 | 14 | 11 | 26 | 49 | 196 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504260998 | 2025-04-26 20:47:45 | 23 | 38 | 12 | 06 | 44 | 22 | 11 | 156 | 双 | 小 | 单 | 小 | 3 | 5 | ||||
202504260997 | 2025-04-26 20:46:30 | 45 | 18 | 46 | 19 | 39 | 12 | 30 | 209 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504260996 | 2025-04-26 20:45:15 | 15 | 43 | 32 | 27 | 22 | 11 | 34 | 184 | 双 | 大 | 单 | 小 | 5 | 6 | ||||
202504260995 | 2025-04-26 20:44:00 | 16 | 35 | 10 | 33 | 06 | 15 | 27 | 142 | 双 | 小 | 双 | 小 | 6 | 7 | ||||
202504260994 | 2025-04-26 20:42:45 | 32 | 40 | 28 | 47 | 38 | 01 | 48 | 234 | 双 | 大 | 双 | 大 | 2 | 5 | ||||
202504260993 | 2025-04-26 20:41:30 | 18 | 08 | 11 | 37 | 27 | 21 | 44 | 166 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504260992 | 2025-04-26 20:40:15 | 46 | 03 | 49 | 40 | 47 | 20 | 22 | 227 | 单 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504260991 | 2025-04-26 20:39:00 | 45 | 26 | 38 | 17 | 11 | 30 | 36 | 203 | 单 | 大 | 单 | 大 | 5 | 9 | ||||
202504260990 | 2025-04-26 20:37:45 | 46 | 25 | 35 | 36 | 20 | 29 | 40 | 231 | 单 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504260989 | 2025-04-26 20:36:30 | 27 | 13 | 47 | 31 | 46 | 08 | 36 | 208 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504260988 | 2025-04-26 20:35:15 | 29 | 30 | 09 | 19 | 02 | 45 | 34 | 168 | 双 | 小 | 单 | 大 | 9 | 11 | ||||
202504260987 | 2025-04-26 20:34:00 | 44 | 35 | 12 | 13 | 30 | 29 | 24 | 187 | 单 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504260986 | 2025-04-26 20:32:45 | 17 | 27 | 37 | 43 | 34 | 46 | 30 | 234 | 双 | 大 | 单 | 小 | 7 | 8 | ||||
202504260985 | 2025-04-26 20:31:30 | 35 | 23 | 11 | 14 | 07 | 10 | 29 | 129 | 单 | 小 | 单 | 大 | 5 | 8 | ||||
202504260984 | 2025-04-26 20:30:15 | 09 | 46 | 35 | 36 | 41 | 11 | 39 | 217 | 单 | 大 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504260983 | 2025-04-26 20:29:00 | 04 | 39 | 27 | 18 | 33 | 42 | 26 | 189 | 单 | 大 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504260982 | 2025-04-26 20:27:45 | 19 | 17 | 16 | 33 | 13 | 43 | 09 | 150 | 双 | 小 | 单 | 小 | 9 | 10 | ||||
202504260981 | 2025-04-26 20:26:30 | 31 | 29 | 46 | 04 | 18 | 08 | 20 | 156 | 双 | 小 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504260980 | 2025-04-26 20:25:15 | 44 | 15 | 08 | 34 | 39 | 41 | 43 | 224 | 双 | 大 | 双 | 大 | 4 | 8 | ||||
202504260979 | 2025-04-26 20:24:00 | 26 | 14 | 18 | 48 | 41 | 15 | 16 | 178 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504260978 | 2025-04-26 20:22:45 | 18 | 34 | 46 | 10 | 37 | 21 | 31 | 197 | 单 | 大 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504260977 | 2025-04-26 20:21:30 | 41 | 30 | 18 | 20 | 35 | 45 | 32 | 221 | 单 | 大 | 单 | 大 | 1 | 5 | ||||
202504260976 | 2025-04-26 20:20:15 | 18 | 24 | 23 | 28 | 29 | 30 | 03 | 155 | 单 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504260975 | 2025-04-26 20:19:00 | 31 | 08 | 22 | 24 | 38 | 03 | 32 | 158 | 双 | 小 | 单 | 大 | 1 | 4 | ||||
202504260974 | 2025-04-26 20:17:45 | 46 | 29 | 47 | 03 | 14 | 21 | 06 | 166 | 双 | 小 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504260973 | 2025-04-26 20:16:30 | 04 | 21 | 02 | 44 | 43 | 12 | 10 | 136 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504260972 | 2025-04-26 20:15:15 | 38 | 45 | 25 | 33 | 31 | 15 | 23 | 210 | 双 | 大 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504260971 | 2025-04-26 20:14:00 | 10 | 05 | 22 | 48 | 24 | 16 | 33 | 158 | 双 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504260970 | 2025-04-26 20:12:45 | 21 | 26 | 27 | 08 | 38 | 13 | 11 | 144 | 双 | 小 | 单 | 小 | 1 | 3 | ||||
202504260969 | 2025-04-26 20:11:30 | 22 | 14 | 34 | 08 | 09 | 47 | 24 | 158 | 双 | 小 | 双 | 小 | 2 | 4 | ||||
202504260968 | 2025-04-26 20:10:15 | 46 | 44 | 35 | 39 | 25 | 23 | 13 | 225 | 单 | 大 | 双 | 大 | 6 | 10 | ||||
202504260967 | 2025-04-26 20:09:00 | 30 | 22 | 25 | 11 | 20 | 26 | 42 | 176 | 双 | 大 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504260966 | 2025-04-26 20:07:45 | 16 | 38 | 21 | 48 | 08 | 13 | 26 | 170 | 双 | 小 | 双 | 小 | 6 | 7 | ||||
202504260965 | 2025-04-26 20:06:30 | 11 | 01 | 14 | 08 | 46 | 19 | 10 | 109 | 单 | 小 | 单 | 小 | 1 | 2 | ||||
202504260964 | 2025-04-26 20:05:15 | 47 | 24 | 14 | 31 | 04 | 11 | 13 | 144 | 双 | 小 | 单 | 大 | 7 | 11 | ||||
202504260963 | 2025-04-26 20:04:00 | 29 | 24 | 01 | 28 | 04 | 23 | 13 | 122 | 双 | 小 | 单 | 大 | 9 | 11 | ||||
202504260962 | 2025-04-26 20:02:45 | 33 | 04 | 26 | 47 | 03 | 44 | 08 | 165 | 单 | 小 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504260961 | 2025-04-26 20:01:30 | 33 | 23 | 36 | 45 | 49 | 41 | 06 | 233 | 单 | 大 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504260960 | 2025-04-26 20:00:15 | 09 | 14 | 48 | 26 | 47 | 31 | 34 | 209 | 单 | 大 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504260959 | 2025-04-26 19:59:00 | 05 | 34 | 44 | 09 | 42 | 46 | 06 | 186 | 双 | 大 | 单 | 小 | 5 | 5 | ||||
202504260958 | 2025-04-26 19:57:45 | 07 | 13 | 32 | 38 | 17 | 23 | 29 | 159 | 单 | 小 | 单 | 小 | 7 | 7 | ||||
202504260957 | 2025-04-26 19:56:30 | 48 | 17 | 01 | 10 | 49 | 04 | 24 | 153 | 单 | 小 | 双 | 大 | 8 | 12 | ||||
202504260956 | 2025-04-26 19:55:15 | 38 | 01 | 33 | 05 | 06 | 12 | 16 | 111 | 单 | 小 | 双 | 大 | 8 | 11 | ||||
202504260955 | 2025-04-26 19:54:00 | 37 | 07 | 20 | 06 | 15 | 45 | 21 | 151 | 单 | 小 | 单 | 大 | 7 | 10 | ||||
202504260954 | 2025-04-26 19:52:45 | 14 | 27 | 26 | 30 | 21 | 02 | 34 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | 4 | 5 | ||||
202504260953 | 2025-04-26 19:51:30 | 09 | 33 | 35 | 25 | 30 | 47 | 07 | 186 | 双 | 大 | 单 | 小 | 9 | 9 | ||||
202504260952 | 2025-04-26 19:50:15 | 30 | 06 | 31 | 36 | 14 | 17 | 32 | 166 | 双 | 小 | 双 | 大 | 0 | 3 | ||||
202504260951 | 2025-04-26 19:49:00 | 20 | 26 | 40 | 18 | 07 | 30 | 16 | 157 | 单 | 小 | 双 | 小 | 0 | 2 | ||||
202504260950 | 2025-04-26 19:47:45 | 04 | 45 | 12 | 40 | 24 | 38 | 48 | 211 | 单 | 大 | 双 | 小 | 4 | 4 | ||||
202504260949 | 2025-04-26 19:46:30 | 10 | 45 | 05 | 30 | 33 | 07 | 01 | 131 | 单 | 小 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504260948 | 2025-04-26 19:45:15 | 33 | 23 | 09 | 04 | 05 | 25 | 49 | 148 | 双 | 小 | 单 | 大 | 3 | 6 | ||||
202504260947 | 2025-04-26 19:44:00 | 26 | 07 | 35 | 24 | 37 | 48 | 33 | 210 | 双 | 大 | 双 | 大 | 6 | 8 | ||||
202504260946 | 2025-04-26 19:42:45 | 15 | 44 | 24 | 48 | 05 | 30 | 35 | 201 | 单 | 大 | 单 | 小 | 5 | 6 | ||||
202504260945 | 2025-04-26 19:41:30 | 14 | 26 | 12 | 19 | 39 | 38 | 40 | 188 | 双 | 大 | 双 | 小 | 4 | 5 | ||||
202504260944 | 2025-04-26 19:40:15 | 27 | 17 | 35 | 41 | 13 | 48 | 07 | 188 | 双 | 大 | 单 | 大 | 7 | 9 | ||||
202504260943 | 2025-04-26 19:39:00 | 18 | 26 | 25 | 12 | 28 | 40 | 05 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | 8 | 9 | ||||
202504260942 | 2025-04-26 19:37:45 | 13 | 23 | 29 | 35 | 12 | 37 | 27 | 176 | 双 | 大 | 单 | 小 | 3 | 4 | ||||
202504260941 | 2025-04-26 19:36:30 | 29 | 27 | 17 | 38 | 46 | 26 | 28 | 211 | 单 | 大 | 单 | 大 | 9 | 11 | ||||
202504260940 | 2025-04-26 19:35:15 | 10 | 46 | 08 | 33 | 45 | 20 | 15 | 177 | 单 | 大 | 双 | 小 | 0 | 1 | ||||
202504260939 | 2025-04-26 19:34:00 | 12 | 02 | 32 | 23 | 26 | 35 | 01 | 131 | 单 | 小 | 双 | 小 | 2 | 3 | ||||
