最新开奖结果
彩种分类:
香港六合彩
澳门六合彩
新澳门六合彩
五分六合彩
三分六合彩
三分快三
五分快三
一分快三
168极速赛车
十分六合彩
五分彩
幸运快三
极速六合彩
极速快三
疯狂飞艇
十分快三
澳洲快三
五分赛车
英伦赛马
新幸运飞艇
澳洲飞艇
北京赛车
老北京赛车
十分赛车
五分飞艇
重庆时时彩
越南时时彩
澳洲时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
澳洲28
土耳其28
三分28
极速28
五分28
澳洲快乐彩
越南快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
大马六合彩
澳洲幸运彩
分分彩
澳洲五分彩
三分彩
澳门极速彩
香港极速彩
十分彩
二分彩
广西快三
湖北快三
安徽快三
上海快三
北京快三
江西快三
河北快三
甘肃快三
极速3D
十分3D
越南排列三
20分钟11选5
山东11选5
澳洲11选5
越南11选5
三分11选5
五分11选5
十分11选5
极速赛车
新上海11选5
新湖南快十
新江西11选5
新广东快十
新幸运农场
新山东11选5
新广东11选5
加拿大28
台湾快三
越南快三
汉城快三
日本快三
20分赛车
泰国快三
缅甸快三
二十分快三
新疆时时彩
天津时时彩2
澳门极速彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
202504261084 | 2025-04-26 22:33:45 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 14 | 13 | 8 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202504261083 | 2025-04-26 22:32:30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | 16 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261082 | 2025-04-26 22:31:15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 12 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261081 | 2025-04-26 22:30:00 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504261080 | 2025-04-26 22:28:45 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261079 | 2025-04-26 22:27:30 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 13 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261078 | 2025-04-26 22:26:15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261077 | 2025-04-26 22:25:00 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 14 | 11 | 19 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261076 | 2025-04-26 22:23:45 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261075 | 2025-04-26 22:22:30 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 18 | 21 | 24 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261074 | 2025-04-26 22:21:15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 14 | 22 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261073 | 2025-04-26 22:20:00 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 17 | 15 | 15 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202504261072 | 2025-04-26 22:18:45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 双 | 小 | 质 | 和 |
202504261071 | 2025-04-26 22:17:30 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 | 19 | 18 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504261070 | 2025-04-26 22:16:15 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261069 | 2025-04-26 22:15:00 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 21 | 13 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261068 | 2025-04-26 22:13:45 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 18 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261067 | 2025-04-26 22:12:30 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 19 | 23 | 26 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504261066 | 2025-04-26 22:11:15 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504261065 | 2025-04-26 22:10:00 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261064 | 2025-04-26 22:08:45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261063 | 2025-04-26 22:07:30 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 19 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202504261062 | 2025-04-26 22:06:15 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 16 | 21 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261061 | 2025-04-26 22:05:00 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 24 | 26 | 21 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504261060 | 2025-04-26 22:03:45 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504261059 | 2025-04-26 22:02:30 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 14 | 18 | 19 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261058 | 2025-04-26 22:01:15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261057 | 2025-04-26 22:00:00 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504261056 | 2025-04-26 21:58:45 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 19 | 18 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504261055 | 2025-04-26 21:57:30 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261054 | 2025-04-26 21:56:15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504261053 | 2025-04-26 21:55:00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 | 17 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261052 | 2025-04-26 21:53:45 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 17 | 19 | 19 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261051 | 2025-04-26 21:52:30 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261050 | 2025-04-26 21:51:15 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 21 | 14 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261049 | 2025-04-26 21:50:00 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 16 | 18 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261048 | 2025-04-26 21:48:45 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 16 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261047 | 2025-04-26 21:47:30 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 15 | 15 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261046 | 2025-04-26 21:46:15 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 10 | 16 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261045 | 2025-04-26 21:45:00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261044 | 2025-04-26 21:43:45 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261043 | 2025-04-26 21:42:30 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 8 | 11 | 20 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202504261042 | 2025-04-26 21:41:15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 11 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261041 | 2025-04-26 21:40:00 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 13 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261040 | 2025-04-26 21:38:45 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 17 | 22 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261039 | 2025-04-26 21:37:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261038 | 2025-04-26 21:36:15 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 22 | 17 | 8 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504261037 | 2025-04-26 21:35:00 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 9 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504261036 | 2025-04-26 21:33:45 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 13 | 17 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261035 | 2025-04-26 21:32:30 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | 12 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504261034 | 2025-04-26 21:31:15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 13 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504261033 | 2025-04-26 21:30:00 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261032 | 2025-04-26 21:28:45 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 17 | 19 | 13 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202504261031 | 2025-04-26 21:27:30 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261030 | 2025-04-26 21:26:15 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 16 | 22 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504261029 | 2025-04-26 21:25:00 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261028 | 2025-04-26 21:23:45 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 19 | 13 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261027 | 2025-04-26 21:22:30 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | 15 | 22 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261026 | 2025-04-26 21:21:15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 11 | 9 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504261025 | 2025-04-26 21:20:00 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 19 | 16 | 22 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504261024 | 2025-04-26 21:18:45 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 16 | 16 | 9 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202504261023 | 2025-04-26 21:17:30 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261022 | 2025-04-26 21:16:15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261021 | 2025-04-26 21:15:00 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 21 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504261020 | 2025-04-26 21:13:45 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504261019 | 2025-04-26 21:12:30 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504261018 | 2025-04-26 21:11:15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 10 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261017 | 2025-04-26 21:10:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261016 | 2025-04-26 21:08:45 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 16 | 21 | 23 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261015 | 2025-04-26 21:07:30 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261014 | 2025-04-26 21:06:15 | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 | 16 | 12 | 17 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504261013 | 2025-04-26 21:05:00 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | 19 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504261012 | 2025-04-26 21:03:45 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261011 | 2025-04-26 21:02:30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 11 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261010 | 2025-04-26 21:01:15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | 15 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261009 | 2025-04-26 21:00:00 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 9 | 15 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261008 | 2025-04-26 20:58:45 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504261007 | 2025-04-26 20:57:30 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 | 14 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261006 | 2025-04-26 20:56:15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504261005 | 2025-04-26 20:55:00 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 17 | 15 | 18 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261004 | 2025-04-26 20:53:45 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261003 | 2025-04-26 20:52:30 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 12 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504261002 | 2025-04-26 20:51:15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504261001 | 2025-04-26 20:50:00 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 12 | 18 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504261000 | 2025-04-26 20:48:45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 14 | 9 | 6 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260999 | 2025-04-26 20:47:30 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260998 | 2025-04-26 20:46:15 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260997 | 2025-04-26 20:45:00 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260996 | 2025-04-26 20:43:45 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260995 | 2025-04-26 20:42:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260994 | 2025-04-26 20:41:15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202504260993 | 2025-04-26 20:40:00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260992 | 2025-04-26 20:38:45 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260991 | 2025-04-26 20:37:30 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 16 | 13 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260990 | 2025-04-26 20:36:15 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 16 | 14 | 14 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504260989 | 2025-04-26 20:35:00 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 14 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260988 | 2025-04-26 20:33:45 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202504260987 | 2025-04-26 20:32:30 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 19 | 18 | 17 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504260986 | 2025-04-26 20:31:15 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 22 | 18 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504260985 | 2025-04-26 20:30:00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260984 | 2025-04-26 20:28:45 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 15 | 23 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260983 | 2025-04-26 20:27:30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260982 | 2025-04-26 20:26:15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260981 | 2025-04-26 20:25:00 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 11 | 15 | 双 | 小 | 质 | 和 |
202504260980 | 2025-04-26 20:23:45 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260979 | 2025-04-26 20:22:30 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 16 | 10 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260978 | 2025-04-26 20:21:15 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 19 | 18 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260977 | 2025-04-26 20:20:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260976 | 2025-04-26 20:18:45 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260975 | 2025-04-26 20:17:30 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 7 | 13 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504260974 | 2025-04-26 20:16:15 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | 16 | 11 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260973 | 2025-04-26 20:15:00 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 14 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260972 | 2025-04-26 20:13:45 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 12 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260971 | 2025-04-26 20:12:30 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 25 | 20 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504260970 | 2025-04-26 20:11:15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260969 | 2025-04-26 20:10:00 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 17 | 18 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260968 | 2025-04-26 20:08:45 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 23 | 25 | 26 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202504260967 | 2025-04-26 20:07:30 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 12 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260966 | 2025-04-26 20:06:15 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 18 | 16 | 9 | 单 | 大 | 合 | 和 |
202504260965 | 2025-04-26 20:05:00 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 15 | 14 | 20 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260964 | 2025-04-26 20:03:45 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 23 | 19 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260963 | 2025-04-26 20:02:30 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260962 | 2025-04-26 20:01:15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260961 | 2025-04-26 20:00:00 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 16 | 14 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504260960 | 2025-04-26 19:58:45 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 18 | 15 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260959 | 2025-04-26 19:57:30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260958 | 2025-04-26 19:56:15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260957 | 2025-04-26 19:55:00 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260956 | 2025-04-26 19:53:45 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 21 | 15 | 15 | 单 | 大 | 合 | 和 |
202504260955 | 2025-04-26 19:52:30 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260954 | 2025-04-26 19:51:15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 9 | 11 | 15 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202504260953 | 2025-04-26 19:50:00 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 17 | 19 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260952 | 2025-04-26 19:48:45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202504260951 | 2025-04-26 19:47:30 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202504260950 | 2025-04-26 19:46:15 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260949 | 2025-04-26 19:45:00 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 14 | 11 | 12 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202504260948 | 2025-04-26 19:43:45 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 22 | 22 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260947 | 2025-04-26 19:42:30 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 17 | 18 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260946 | 2025-04-26 19:41:15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202504260945 | 2025-04-26 19:40:00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | 12 | 20 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202504260944 | 2025-04-26 19:38:45 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260943 | 2025-04-26 19:37:30 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 13 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260942 | 2025-04-26 19:36:15 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 17 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260941 | 2025-04-26 19:35:00 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 | 16 | 13 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504260940 | 2025-04-26 19:33:45 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260939 | 2025-04-26 19:32:30 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260938 | 2025-04-26 19:31:15 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 16 | 14 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260937 | 2025-04-26 19:30:00 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260936 | 2025-04-26 19:28:45 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 18 | 18 | 19 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260935 | 2025-04-26 19:27:30 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 12 | 6 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260934 | 2025-04-26 19:26:15 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 26 | 23 | 14 | 单 | 大 | 合 | 和 |
202504260933 | 2025-04-26 19:25:00 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 14 | 21 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260932 | 2025-04-26 19:23:45 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260931 | 2025-04-26 19:22:30 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260930 | 2025-04-26 19:21:15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260929 | 2025-04-26 19:20:00 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 17 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202504260928 | 2025-04-26 19:18:45 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260927 | 2025-04-26 19:17:30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260926 | 2025-04-26 19:16:15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202504260925 | 2025-04-26 19:15:00 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 15 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202504260924 | 2025-04-26 19:13:45 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260923 | 2025-04-26 19:12:30 | 9 | 7 | 9 | 0 | 6 | 25 | 16 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260922 | 2025-04-26 19:11:15 | 9 | 8 | 4 | 9 | 0 | 21 | 21 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260921 | 2025-04-26 19:10:00 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 15 | 16 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202504260920 | 2025-04-26 19:08:45 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 19 | 18 | 18 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202504260919 | 2025-04-26 19:07:30 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 16 | 23 | 21 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260918 | 2025-04-26 19:06:15 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202504260917 | 2025-04-26 19:05:00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260916 | 2025-04-26 19:03:45 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | 19 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260915 | 2025-04-26 19:02:30 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 14 | 22 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260914 | 2025-04-26 19:01:15 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260913 | 2025-04-26 19:00:00 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 22 | 24 | 17 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202504260912 | 2025-04-26 18:58:45 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 15 | 21 | 18 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260911 | 2025-04-26 18:57:30 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 19 | 16 | 17 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260910 | 2025-04-26 18:56:15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260909 | 2025-04-26 18:55:00 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 16 | 18 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260908 | 2025-04-26 18:53:45 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | 17 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260907 | 2025-04-26 18:52:30 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202504260906 | 2025-04-26 18:51:15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 15 | 17 | 17 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202504260905 | 2025-04-26 18:50:00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 15 | 9 | 12 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202504260904 | 2025-04-26 18:48:45 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 13 | 17 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202504260903 | 2025-04-26 18:47:30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202504260902 | 2025-04-26 18:46:15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260901 | 2025-04-26 18:45:00 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260900 | 2025-04-26 18:43:45 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202504260899 | 2025-04-26 18:42:30 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 19 | 22 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202504260898 | 2025-04-26 18:41:15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 13 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
